Product Details:
Model Name/Number | CM300DU-12F |
Brand | Mitsubishi |
Voltage | 300 |
Usage/Application | UPS |
Current Rating | 12 |
COLOUR | BLACK |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | MG150Q2YS50 |
Brand | Mitsubishi |
Voltage | 150 |
Usage/Application | UPS |
Current Rating | 50 |
year | 2019 |
Product Details:
Brand | INFINEON |
Part Number | D1961SH45T |
Maximum Operating Temperature | 36-52KN |
Package Type | DO-200AF-1 |
Model No | D1961SH45T |
4500 V1830 A (TC=85 °C)0,5 mΩ
7,5 K/kW 36 ... 52 kN 121 mm
86 mm 26 mmProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SEMIKRON |
Part Number | SKKQ 1201/14E |
Maximum Operating Temperature | 1201 |
Mounting Type | SURFACE |
Package Type | BOX |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | YES |
Surge Current Rating | 14AMPS |
Product Details:
Current | 75 AMPS |
Frequency | 50 |
Model Name/Number | 7MBP75TEA060-50 |
Brand | Fuji |
Voltage | 75V |
Usage/Application | AC Inverter Drives |
Current Rating | 50 |
Color | BROWN |
Material | CERAMIC |
Weight | 200 GMS |
Memory | 75AMPS |
Design | GENERAL |
Enclosure Type | GENERAL |
Input Signal | 50V |
Input Voltage | 75V |
Maximum Load | 060 |
Mounted Type | SINGLE |
Size | SMALL |
Storage Capacity | 7 |
Additional Information:
Product Details:
Current | 150 |
Frequency | 14E |
Model Name/Number | SKKQ 1501/14E |
Brand | Semikron |
Voltage | 150 |
Usage/Application | UPS |
Current Rating | 150 |
Material | CERAMIC |
Color | SILVER |
Weight | 1.2 KG |
Product Details:
Brand | SEMIKRON |
Part Number | 5STB24Q2800 |
Mounting Type | CERAMIC |
Package Type | BOX |
Maximum Operating Temperature | 2800 |
Rated Average On-State Current | 24 |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | NO |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | WESTCODE |
Part Number | R355CH12 |
Maximum Operating Temperature | 355 |
Mounting Type | CIRCLE |
Package Type | Box |
Repetitive Peak Reverse Voltage | 250 |
Surge Current Rating | 350 AMPS |
Model Name/Number | R355CH12 |
Material | CERAMIC |
Product Details:
Brand | THYRISTOR |
Part Number | N3533ZD220 |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | 1400-2200 |
Repetitive Peak Reverse Voltage | 1400-2200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Brand | WESTCODE |
Part Number | R355CH12 |
Current | 1200V |
Model Number | R355CH12 |
Material | CERAMIC |
Color | WHITE |
Voltage | 1200V |
Operating Temperature | 1271A |
Shape | ROUND |
Brand | WESTCODE |
---|---|
Repetitive Peak Reverse Voltage | 250 |
Surge Current Rating | 350 AMPS |
Model Name/Number | R355CH12 |
Material | CERAMIC |
Additional Information:
Product Details:
Brand | SEMIKRON |
Part Number | MDT 760 / 18E |
Mounting Type | CAPSUAL |
Package Type | BOX |
Maximum Operating Temperature | 760 |
Rated Average On-State Current | 18E |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | NA |
Product Details:
Brand | INFINEON |
Part Number | D1331SH45T |
Maximum Operating Temperature | 135 |
Mounting Type | yes |
Package Type | TRAY |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | 150MA |
Repetitive Peak Reverse Voltage | 4.5kv |
Surge Current Rating | 28ka |
Rated Average On-State Current | +140C |
Zero crossing input control signal | SINGLE |
Phase angle input control signal | 150 US |
Model No | D1331SH45T |