MEDICAL EQUIPMENT LCD
FULE DISPENSERY LCD
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Size | 10 Inches |
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Refresh rate | 60Hz |
| Model Name/Number | INNOLUX G104S1-L01 |
| Weight | 1KG |
| Brand | Winstar |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Size | 10 Inches |
| Resolution | 1280x720 pixels |
| Refresh rate | 120Hz |
| Model Name/Number | LB150X03 |
| Weight | 200GMS |
| Brand | Winstar |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Size | 10 Inches |
| Resolution | Parameter Specifications Unit Display size 26 (10.4") Diagonal cm Active area 211.2(H)x158.4(V) mm |
| Refresh rate | 60Hz |
| Model Name/Number | lq10d421 |
| Weight | 1KG |
| COLOR | SILVER |
| MAKE | SHARP |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 10 INCH |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | 640 x 480 (VGA). |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 400 cd/m2 |
| Mounting | Panel Mount |
| INTERFACE | 31-pin CMOS (1 ch, 6-bit) |
| Display Size | 8.4", 10 Inches |
| Resolution | 1280x720 pixels |
| Refresh rate | 60Hz |
| Model Name/Number | AA084VC06 |
| Weight | 400g |
| Hdmi In | NO |
| Backlight Color | White |
| Usage/Application | HMI Display |
| Storage Temperature | 30-50 |
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 6.5 INCH |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | 640 x 480 (VGA) with a 4:3 aspect ratio. |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | Typically 800 cd/m² (nits) for the V2 version, making it sunlight-readable |
| Mounting | Panel Mount |
| Operating Temp | 0 to 50 C |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 5.6 INCH |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | 640X480 (VGA) with a pixel density of 143 PPI. |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 400 cd/m2 |
| Mounting | Panel Mount |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 9400 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 10.5INCH |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | (1024×768) |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 350-400 cd/m² (typ.) |
| Mounting | Panel Mount |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 5.7 INCH |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | 320 x 240 pixels (QVGA) with a 4:3 aspect ratio. |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 400 cd/m2 |
| Mounting | Panel Mount |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 10.4 |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | 800 x 600 (SVGA) with an aspect ratio of 4:3. |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 400 cd/m2 |
| Mounting | Panel Mount |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 18.5 inch |
| Application | Industrial HMI |
| Resolution | 800 × 600 (SVGA) with a 4:3 aspect ratio. |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 250 cd/m² to 350 cd/m², though some variants reach 600 cd/m². |
| Mounting | Panel Mount |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 9.4 INCH |
| Resolution | 640 x 480 |
| Interface | LVDS |
| Brightness | 60 cd/m² |
| Touch Support | No Touch |
| Application | Industrial HMI |
| Backlight Type | LED |
| Operating Temp | 0 to 50 C |
₹ 7550 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 5.7 inch |
| Resolution | pixels (QVGA) at 70 PPI. |
| Interface | LVDS |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Touch Support | No Touch |
| Application | Industrial HMI |
| Backlight Type | LED |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 5.7 inch |
| Resolution | 320 x 240 pixels |
| Interface | 8-bit parallel data via a 16-pin FPC connector. |
| Brightness | 400 cd/m2 |
| Touch Support | No Touch |
| Application | Industrial HMI |
| Backlight Type | CCFL |
| Operating Temp | -10 to 60 C |
₹ 8500 / Piece Get Latest Price
| Screen Size | 10.4 inch |
| Resolution | 640 x 480 (VGA) resolution with 4:3 aspect ratio. |
| Interface | 15-pin 4-bit parallel data connection |
| Touch Support | No Touch |
| Application | Industrial HMI |
| Backlight Type | CCFL |
| Operating Temp | 0 to 50 C |
| Model Number | LMG7550XUFC |
| Display Size | All |
| Usage/Application | Commercial,Home,Industrial etc |
| Material | ABS, Aluminium,etc |
| Power Source | Electric |
| Operating Temperature | -10 to 60 degree C |
₹ 9800 / Piece Get Latest Price
| Display Type | TFT |
| Display Size | 5.7 INCH |
| Display Color | Black on White |
| Operating Voltage | 3.3 V |
| Backlight Type | CCFL |
| Touch Option | No Touch |
| Operating Temp | 0–70°C |
| Application | Industrial Panel |
MB Jain (Director)
Tox-Ic Technologies
15-1-503/B/42, IInd Floor, Ashok Market, Feelkhana
Hyderabad - 500012, Telangana, India